Lancang Lahu Autonomous County (澜沧拉祜族自治县) is located in southwestern Yunnan below the Tropic of Cancer, spanning latitude 22°01'−23°16' N and longitude 99°29'−100°35' E and an area of 8,807 km2 (3,400 sq mi), making it the second-largest county in the province in terms of area. It has an international border with Burma's Shan State totaling 80.563 km (50.060 mi) in length. It is heavily mountainous and situated among the Hengduan Mountains, with the elevation ranging from 2,516 m (8,255 ft) at Mount Malihei (麻栗黑山) in Xincheng Township (新城乡) to 578 m (1,896 ft) in Yakou Township (雅口乡). Bus transportation is the main travel means here.
The Passenger Station Time-table in Lancang Lahu Autonomous County
澜沧拉祜族自治县客运站时刻表
Departure Station 起始站 | Terminal 终点站 | Departure Time 始发时间 | Price/Yuan 票价 |
Lancang澜沧 | Kunming昆明 | 8:30 | 243 |
Lancang澜沧 | Kunming昆明 | 15:00 18:00 18:30 19:00 | 264 |
Lancang澜沧 | Jinghong景洪 | 7:20 8:30 9:00 10:30 11:30 | 40 |
Lancang澜沧 | Jinghong景洪 | 12:00 12:30 13:30 15:30 16:00 | 40 |
Lancang澜沧 | Menglian孟连 | 7:20 8:00 8:30 9:00 9:30 | 30 |
Lancang澜沧 | Menglian孟连 | 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 | 30 |
Lancang澜沧 | Menglian孟连 | 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 | 30 |
Lancang澜沧 | Menglian孟连 | 15:00 15:30 16:00 16:30 | 30 |
Lancang澜沧 | Menglian孟连 | 17:00 17:30 18:00 18:30 | 30 |
Lancang澜沧 | Mojiang墨江 | 8:30 | 127 |
Lancang澜沧 | Mojiang墨江 | 15:00 18:00 18:30 19:00 | 145 |
Lancang澜沧 | Nanjian南涧 | 16:00 | 133 |
Lancang澜沧 | Lincang临沧 | 06:40 07:10 | 62 |
Lancang澜沧 | Lincang临沧 | 09:30 | 92 |
Lancang澜沧 | Lincang临沧 | 15:00 16:00 | 79 |
Lancang澜沧 | Menghai勐海 | 7:20 7:30 8:00 8:30 9:00 | 28 |
Lancang澜沧 | Menghai勐海 | 10:00 10:30 11:30 12:00 | 28 |
Lancang澜沧 | Menghai勐海 | 12:30 13:30 15:30 16:00 | 28 |
Lancang澜沧 | Midu弥渡 | 16:00 | 146 |
Lancang澜沧 | Puer普洱 | 7:00 7:40 8:20 8:30 9:00 | 60/67 |
You will only receive emails that you permitted upon submission and your email address will never be shared with any third parties without your express permission.