Longyang,the only district of Baoshan, is the political, economic and cultural center and also the transport and communication hub of the city.The transportation there is very convenient and heavy. The main means of transportation here are airport,long-distance bus,buses and taxi.
By Air
Baoshan Yunduan Airport(保山云端机场)
Baoshan Yunduan airport is located in Southern Suburbs Longyang District, Baoshan, Yunnan, China. It is a civil and military airport and run by Yunnan Airport Group Limited Liability Company. The Airport is located in the southern Baoshan dam, about 9 km away from Baoshan city-Longyang district. The airport was built in 1929 which is one of the earliest airport built by China civil aviation, known as "civilized airport" in southwest China.
Address: Near the Yunduan Village, Longyang District,Baoshan, Yunnan(云南省保山市隆阳区云端村附近)
Tel: 0875-2232266
Airlines and Destination
Airlines | Destinations |
China Eastern Airlines(中国东方航空) | Beijing-Capital(首都北京), Guangzhou(广州), Kunming(昆明), Shanghai-Hongqiao(上海虹桥机场) |
Long-distance Bus
Baoshan Passenger Station保山客运站)
Address: Jiulong Road, Longyang District, Baoshan, Yunnan(云南省保山市隆阳区九龙路)
Tel: 0875-2122311
Baoshan Bus Station Timetable
Destination | Departure Time | Distance(Km) | Price | Time/h |
施甸(Shidian) | 06:40 | 72 | 20.00 | 1 |
昌宁(Changning) | 06:40 | 109 | 31.00 | 2 |
南伞(Nansan) | 06:50 | 339 | 80.00 | 5 |
施甸(Shidian) | 07:00 | 72 | 20.00 | 1 |
永德(Yongde) | 07:00 | 236 | 53.00 | 3 |
盈江(Yingjiang) | 07:00 | 268 | 87.00 | 4 |
更嘎(Gengga) | 07:10 | 187 | 53.00 | 2.5 |
施甸(Shidian) | 07:20 | 72 | 20.00 | 1 |
陇川(Longchuan) | 07:20 | 330 | 111.00 | 6 |
临沧(Lincang) | 07:30 | 318 | 78.00 | 5 |
六库(Liuku) | 07:30 | 149 | 54.00 | 4 |
南伞(Nansan) | 07:30 | 339 | 80.00 | 5 |
昌宁(Changning) | 07:40 | 109 | 31.00 | 2 |
施甸(Shidian) | 07:40 | 72 | 20.00 | 1 |
瓦窑(Wayao) | 07:40 | 54 | 14.00 | 1 |
水寨(Shuizhai) | 07:50 | 36 | 14.00 | 1 |
昌宁(Changning) | 08 | 109 | 31.00 | 2 |
大田坝(Datianba) | 08:00 | 110 | 23.00 | 1.5 |
施甸(Shidian) | 08:00 | 72 | 20.00 | 1 |
昆明(Kunming) | 08:00 | 460 | 185.00 | 7 |
下关(Xiaguan) | 08:00 | 185 | 63.00 | 2.5 |
耿马.沧源(Gengma,Cangyuan) | 08:00 | 390 | 120.00 | 5 |
芒市(Mangshi) | 08:00 | 180 | 59.00 | 2.5 |
盈江(Yingjiang) | 08:00 | 268 | 87.00 | 4 |
瑞丽(Ruili) | 08:00 | 271 | 91.00 | 5 |
南伞(Nansan) | 08:10 | 339 | 80.00 | 5 |
腾冲(Tengchong) | 08:10 | 168 | 52.00 | 3 |
瓦窑(Wayao) | 08:20 | 54 | 14.00 | 1 |
施甸(Shidian) | 08:20 | 72 | 20.00 | 1 |
陇川(Longchuan) | 08:20 | 330 | 111.00 | 6 |
兰坪(Lanping) | 08:30 | 231 | 67.00 | 3 |
孟定(Mengding) | 08:30 | - | 108.00 | 5 |
云县(Yunxian) | 08:30 | 216 | 57.00 | 3 |
龙陵(Longling) | 08:40 | 130 | 47.00 | 1.5 |
昌宁(Changning) | 08:40 | 109 | 31.00 | 2 |
施甸(Shidian) | 08:40 | 72 | 20.00 | 1 |
南伞(Nansan) | 08:50 | 339 | 80.00 | 5 |
盈江(Yingjiang) | 08:50 | 268 | 87.00 | 4 |
瑞丽(Ruili) | 08:50 | 271 | 91.00 | 5 |
旧洲(Jiuzhou) | 09:00 | 121 | 33.00 | 2 |
芒市(Mangshi) | 09:00 | 180 | 59.00 | 2.5 |
昆明(Kunming) | 09:00 | 460 | 208.00 | 7 |
勐兴(Mengxing) | 09:00 | 156 | 37.00 | 2 |
施甸(Shidian) | 09:00 | 72 | 20.00 | 1 |
瓦窑(Wayao) | 09:00 | 54 | 14.00 | 1 |
腾冲(Tengchong) | 09:00 | 168 | 52.00 | 3 |
下关(Xiaguan) | 09:10 | 185 | 63.00 | 2.5 |
云龙(Yunlong) | 09:10 | 142 | 45.00 | 6 |
昌宁(Changning) | 09:10 | 109 | 31.00 | 2 |
施甸(Shidian) | 09:20 | 72 | 20.00 | 1 |
陇川(Longchuan) | 09:30 | 330 | 111.00 | 6 |
丽江(Lijiang) | 09:30 | 383 | 128.00 | 6 |
景洪(Jinghong) | 09:30 | 755 | 236.00 | 12 |
临沧(Lincang) | 09:30 | 318 | 78.00 | 5 |
六库(Liuku) | 09:30 | 149 | 54.00 | 4 |
永平(Yongping) | 09:30 | 92 | 36.00 | 1.5 |
水寨(Shuizhai) | 09:40 | 36 | 14.00 | 1 |
施甸(Shidian) | 09:40 | 72 | 20.00 | 1 |
腾冲(Tengchong) | 09:40 | 168 | 52.00 | 3 |
瓦窑(Wayao) | 09:40 | 54 | 14.00 | 1 |
昆明(Kunming) | 09:50 | 460 | 208.00 | 7 |
盈江(Yingjiang) | 09:50 | 268 | 87.00 | 4 |
瑞丽(Ruili) | 09:50 | 271 | 91.00 | 5 |
昌宁(Changning) | 09:50 | 109 | 36.00 | 2 |
昌宁(Changning) | 10 | 109 | 31.00 | 2 |
湾甸(Wandian) | 10:00 | 111 | 29.00 | 2 |
施甸(Shidian) | 10:00 | 72 | 20.00 | 1 |
芒市(Mangshi) | 10:00 | 180 | 59.00 | 2.5 |
龙陵(Longling) | 10:00 | 130 | 47.00 | 1.5 |
耿马.沧源(Gengma,Cangyuan) | 10:00 | 390 | 120.00 | 5 |
普洱(Puer) | 10:00 | 680 | 216.00 | 8 |
下关(Xiaguan) | 10:00 | 185 | 63.00 | 2.5 |
勐统(Mengtong) | 10:10 | 163 | 46.00 | 2 |
瓦窑(Wayao) | 10:15 | 54 | 14.00 | 1 |
腾冲(Tengchong) | 10:20 | 168 | 52.00 | 3 |
施甸(Shidian) | 10:20 | 72 | 20.00 | 1 |
瑞丽(Ruili) | 10:20 | 271 | 91.00 | 5 |
永德(用的) | 10:30 | 236 | 63.00 | 3 |
六库(Liuku) | 10:30 | 149 | 54.00 | 4 |
云县(Yunxian) | 10:30 | 216 | 57.00 | 3 |
平达(Pingda) | 10:30 | 120 | 52.00 | 2 |
腾冲(Tengchong) | 10:30 | 168 | 52.00 | 3 |
昌宁(Changning) | 10:35 | 109 | 31.00 | 2 |
昆明(Kunming) | 10:40 | 460 | 185.00 | 7 |
施甸(Shidian) | 10:40 | 72 | 20.00 | 1 |
瓦窑(Wayao) | 10:50 | 54 | 14.00 | 1 |
下关(Xiaguan) | 10:50 | 185 | 63.00 | 2.5 |
陇川(Longchuan) | 10:50 | 330 | 111.00 | 6 |
盈江(Yingjiang) | 11:00 | 268 | 87.00 | 4 |
昌宁(Changning) | 11:00 | 109 | 31.00 | 2 |
兰坪(Lanping) | 11:00 | 231 | 67.00 | 3 |
芒市(Mangshi) | 11:00 | 180 | 59.00 | 2.5 |
施甸(Shidian) | 11:00 | 72 | 20.00 | 1 |
腾冲(Tengchong) | 11:10 | 168 | 52.00 | 3 |
瑞丽(Ruili) | 11:10 | 271 | 91.00 | 5 |
下关(Xiaguan) | 11:10 | 185 | 63.00 | 2.5 |
水寨(Shuizhai) | 11:10 | 36 | 14.00 | 1 |
广通(Guangtong) | 11:20 | 392 | 133.00 | 5.5 |
施甸(Shidian) | 11:20 | 72 | 20.00 | 1 |
瓦窑(Wayao) | 11:25 | 54 | 14.00 | 1 |
Buses and Taxi
Visitors can easily find a tax in every street in Longyang district and there are a few bus-stops where you can get the bus lines information.
You will only receive emails that you permitted upon submission and your email address will never be shared with any third parties without your express permission.